
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2019-11-13 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 411694000002612 | 組織機構(gòu)代碼 | MA47P3C9-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91411600MA47P3C95G | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91411600MA47P3C95G | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2019-11-13至2049-11-12 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-20 | |
登記機關(guān) | 周口市市場監(jiān)督管理局泛區(qū)分局 | 英文名稱 | Zhoukou Ruiyoute Agricultural Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 河南省周口市黃泛區(qū)中心路55號 | |||
經(jīng)營范圍 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)推廣、種植技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù)水溶肥、有機肥、微生物菌肥、殺菌劑、土壤調(diào)理劑、植物生長調(diào)節(jié)劑的生產(chǎn)及銷售,農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林機械設(shè)備銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣;從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。
|
發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗 | 地區(qū) | 詳情 |
2021-06-03 | 農(nóng)資銷售 | 6000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 鄭州市 | 詳情 |